|
> > >
西工・研究ノート
 |
西工のボデーには、固有の製造番号が付与されています。ハイフン前の2桁はシャーシ型式を表しており、ハイフンの後は、それぞれの区分ごとの続き番号を表しています。ここでは、シャーシの区分を一覧で見られるように表としてまとめました。左の数字が区分番号です。
|
| 日 野 |
| 20 | RT2系板バネ |
30 | ----- |
| 21 | RU2系エアサス |
31 | HU系エアサス |
| 22 | ------ |
32 | HT系板バネ |
| 23 | RU1J系(HIMR)エアサス |
33 | RJ系エアサス |
| 24 | RC系板バネ |
34 | RJ系板バネ |
| 25 | RC-P系エアサス |
35 | RR系エアサス |
| 26 | RD系板バネ |
36 | ----- |
| 27 | RV,RU系観光車エアサス |
37 | KV系エアサス |
| 28 | RE系板バネ |
38 | ----- |
| 29 | RE-P系エアサス |
39 | ----- |
| いすゞ |
| 40 | CCM/CDM系板バネ |
50 | ----- |
| 41 | ----- |
51 | LV2系エアサス |
| 42 | LR系板バネ |
52 | ----- |
| 43 | LR系エアサス |
53 | LV7系エアサス |
| 44 | BU〜C系板バネ |
54 | ----- |
| 45 | BU〜C系エアサス |
55 | LV8エアサス |
| 46 | LV3系板バネ |
56 | ----- |
| 47 | CRA/CSA系エアサス |
57 | ----- |
| 48 | ------ |
58 | ----- |
| 49 | LV219系エアサス |
59 | ----- |
| 三菱ふそう |
| 10 | ----- |
90 | MK系板バネ |
| 11 | ----- |
91 | MK系エアサス |
| 12 | MR系(板バネ) |
92 | ----- |
| 13 | MAR系(エアサス) |
93 | MS系エアサス |
| 14 | ----- |
94 | MP系板バネ |
| 15 | B9系エアサス |
95 | MP系エアサス |
| 16 | ----- |
96 | ----- |
| 17 | B8系エアサス |
97 | AA系エアサス |
| 18 | B8系板バネ |
98 | ----- |
| 19 | ----- |
99 | ----- |
| 85 | AJ系エアサス |
89 | AR系エアサス |
| 日産ディーゼル |
| 60 | U/UA系板バネ |
70 | JM系板バネ |
| 61 | UA/RA路線系エアサス |
71 | JM系エアサス |
| 62 | ----- |
72 | ----- |
| 63 | RA観光系エアサス |
73 | RP系エアサス |
| 64 | ----- |
74 | JP系板バネ |
| 65 | DA系エアサス |
75 | JP系エアサス |
| 66 | RB系板バネ |
76 | RN系板バネ |
| 67 | UA-V8エアサス |
77 | ----- |
| 68 | ----- |
78 | RM系板バネ |
| 69 | RB系エアサス |
79 | RM系エアサス |
・
・
|